? ?
按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康委關(guān)于做好2019年國家隨機監(jiān)督抽查工作的通知》(內(nèi)衛(wèi)計監(jiān)督字﹝2019﹞69)號文件要求,昆區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局開展工作如下:
本年度昆區(qū)學(xué)校“雙隨機”數(shù)為11所,在采光照明的抽檢中教室全部符合《中小學(xué)設(shè)計規(guī)范》和《中小學(xué)教室采光和照明衛(wèi)生標準》的要求?;A(chǔ)照明設(shè)配制齊全,各項衛(wèi)生要求達標,并且學(xué)校雙隨機抽檢和學(xué)校衛(wèi)生綜合評價同步進行。
附:2019年昆區(qū)雙隨機學(xué)校名單
??
2019年昆區(qū)雙隨機學(xué)校名單 | |||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 地址 | 負責人 | 聯(lián)系電話 | 是否合格 |
1 | 內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)團結(jié)大街付18街坊319號 | 胡光榮 | 150****9777 | 合格 | |
2 | 內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)白彥道5號 | 郭俊梅 | 139****6832 | 合格 | |
3 | 內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)友誼大街72號 | 劉文彥 | 151****0888 | 合格 | |
4 | 阿吉奈道30號 | 閆華英 | 139****9484 | 合格 | |
5 | 內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)白云路2號 | 許志剛 | 136****5129 | 合格 | |
6 | 內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)前進道街道辦事處 | 閆瑞豐 | 138****2188 | 合格 | |
7 | 內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)友誼19# | 姚林賢 | 153****5288 | 合格 | |
8 | 內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)林蔭路21號 | 李俊芳 | 133****6358 | 合格 | |
9 | 內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)張家營子新光五村 | 高永福 | 180****8472 | 合格 | |
10 | 內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)友誼二十二街坊 | 王麗萍 | 182****5276 | 合格 | |
11 | 包頭市昆區(qū)團結(jié)大街19# | 田玲 | 136****1099 | 合格 |
?
?
?
?
昆區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2019年10月30日