所屬地區(qū) | 戶主姓名 | 發(fā)放人數(shù) | 保障金額 | 低保類別 | 發(fā)放月份 |
前進街道辦事處—青年11號街坊社區(qū)居委會 | 朱剛 | 1 | 685 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年11號街坊社區(qū)居委會 | 王宏寶 | 1 | 645 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年11號街坊社區(qū)居委會 | 王何果 | 3 | 950 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會 | 周蓉芳 | 1 | 835 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會 | 張玉良 | 1 | 745 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會 | 田明 | 1 | 800 | A | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會 | 馬永新 | 1 | 695 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會 | 李春 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會 | 孔慶東 | 3 | 2495 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—惠民小區(qū)社區(qū)居委會 | 皇甫江 | 2 | 1680 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年16號街坊社區(qū)居委會 | 左發(fā) | 2 | 1460 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年16號街坊社區(qū)居委會 | 張衛(wèi)亮 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年16號街坊社區(qū)居委會 | 孫文軍 | 1 | 645 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年16號街坊社區(qū)居委會 | 喬安 | 3 | 2135 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年16號街坊社區(qū)居委會 | 劉俊武 | 3 | 1755 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年16號街坊社區(qū)居委會 | 郝鵬德 | 4 | 3410 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年16號街坊社區(qū)居委會 | 高家興 | 1 | 620 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年16號街坊社區(qū)居委會 | 翟媛媛 | 3 | 2550 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年16號街坊社區(qū)居委會 | 陳耀萱 | 1 | 455 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 張紅義 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 張福生 | 1 | 695 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 于寶軍 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 徐俊 | 1 | 775 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 吳強 | 1 | 535 | A | 2022-11-01 |
前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 秦影 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 馬樹林 | 1 | 635 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 賈俊飛 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 姬瑞清 | 2 | 1680 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 韓國森 | 1 | 595 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 富杰 | 1 | 665 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處— 鋼32號街坊社區(qū)居委會 | 邊立軍 | 1 | 800 | A | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年22號街坊社區(qū)居委會 | 閆慧 | 2 | 1070 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年22號街坊社區(qū)居委會 | 張文 | 2 | 1370 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年22號街坊社區(qū)居委會 | 銀東偉 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年22號街坊社區(qū)居委會 | 許佳寧 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年22號街坊社區(qū)居委會 | 王蘭鳳 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年22號街坊社區(qū)居委會 | 施有貴 | 3 | 1220 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年22號街坊社區(qū)居委會 | 李軍英 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年22號街坊社區(qū)居委會 | 賀偉立 | 4 | 1935 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年20號街坊社區(qū)居委會 | 智啟亮 | 2 | 880 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年20號街坊社區(qū)居委會 | 王澤宇 | 2 | 910 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年20號街坊社區(qū)居委會 | 李偉 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年20號街坊社區(qū)居委會 | 李春慧 | 1 | 355 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年20號街坊社區(qū)居委會 | 李春波 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—青年20號街坊社區(qū)居委會 | 剛愛軍 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—鋼37號街坊社區(qū)居委會 | 朱麗波 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—鋼37號街坊社區(qū)居委會 | 趙淑梅 | 1 | 495 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—鋼37號街坊社區(qū)居委會 | 張秀珍 | 2 | 168 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—鋼37號街坊社區(qū)居委會 | 王斌 | 2 | 910 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—鋼37號街坊社區(qū)居委會 | 馬立 | 3 | 1325 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—鋼37號街坊社區(qū)居委會 | 李彥澤 | 2 | 1110 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—鋼37號街坊社區(qū)居委會 | 付學勇 | 3 | 2160 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—鋼37號街坊社區(qū)居委會 | 邊春梅 | 1 | 695 | A | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—鋼鐵大街24#街坊 | 戰(zhàn)照友 | 1 | 830 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—鋼鐵大街24#街坊 | 孫紅紅 | 1 | 805 | B | 2022-11-01 |
前進街道辦事處—鋼鐵大街24#街坊 | 林峰 | 1 | 810 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 趙杰 | 2 | 1730 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 張紅梅 | 2 | 1680 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 肖睿 | 2 | 1400 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 王海軍 | 2 | 1460 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 米智超 | 2 | 1980 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 劉瑞華 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 劉金龍 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 劉換女 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 李鋼 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 韓權 | 2 | 1200 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 郭璐 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 馮利桃 | 2 | 1600 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結21號街坊社區(qū)居委會 | 杜寶國 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 趙換軍 | 2 | 1570 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 張文起 | 1 | 670 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 張文梅 | 2 | 1710 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 張文華 | 3 | 2570 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 楊素艷 | 2 | 1730 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 武建平 | 1 | 690 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 王桂榮 | 2 | 1470 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 王步一 | 2 | 1320 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 田有娃 | 2 | 1300 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 劉巧利 | 1 | 690 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 劉海喜 | 3 | 2220 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 李敏忠 | 2 | 1680 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 賈明 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 侯幸兒 | 1 | 450 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 侯國章 | 1 | 625 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結17號街坊社區(qū)居委會 | 郭樹寶 | 1 | 550 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結甲16號街坊社區(qū)居委會 | 許永峰 | 2 | 1530 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結甲16號街坊社區(qū)居委會 | 王建軍 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結甲16號街坊社區(qū)居委會 | 祁鑫 | 1 | 870 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結甲16號街坊社區(qū)居委會 | 胡濟顯 | 3 | 2550 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結甲16號街坊社區(qū)居委會 | 郝燕銘 | 1 | 655 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結甲16號街坊社區(qū)居委會 | 崔洪耀 | 1 | 690 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結甲16號街坊社區(qū)居委會 | 蔡永生 | 1 | 830 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 左麗杰 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 朱永生 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 趙建柱 | 1 | 690 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 張金華 | 1 | 795 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 肖德江 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 王偉華 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 王麗 | 1 | 690 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 王晶 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 索殿棟 | 1 | 690 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 孫美貴 | 2 | 1100 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 曲明峰 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 林福國 | 1 | 520 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 梁瑞霞 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 董飛 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 陳忠海 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—明日星城社區(qū)居委會 | 敖力召 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 藺淑華 | 2 | 1060 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 鄭國軍 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 趙云鶴 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 趙華 | 1 | 670 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 張智君 | 2 | 1780 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 張元銀 | 1 | 470 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 張瑞芳 | 3 | 2265 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 張榮金 | 1 | 690 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 張慶英 | 1 | 330 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 張立新 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 張?zhí)m云 | 1 | 690 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 袁貴和 | 2 | 1200 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 袁桂芬 | 1 | 690 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 于永志 | 2 | 1210 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 于鳳霞 | 1 | 490 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 姚靜萍 | 2 | 1380 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 揚芳 | 2 | 1680 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 楊彥 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 楊曉紅 | 1 | 840 | C | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 楊桂英 | 1 | 690 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 徐樂 | 1 | 310 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 武英 | 3 | 2490 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 魏晉文 | 1 | 550 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 王雨婷 | 1 | 890 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 王永 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 王秀珍 | 1 | 680 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 王秀英 | 2 | 1490 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 王世華 | 2 | 1200 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 王明環(huán) | 1 | 645 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 王金海 | 2 | 1710 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 王海 | 2 | 1550 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 王兵 | 2 | 1140 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 唐桂香 | 1 | 380 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 孫新存 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 孫金花 | 1 | 420 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 史磊 | 1 | 750 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 石坡 | 2 | 1420 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 師玉香 | 2 | 1280 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 冉浩 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 屈亞瑋 | 2 | 1100 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 裴玉成 | 2 | 1730 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 倪紅茹 | 2 | 1290 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 南紅恩 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 滿都拉 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 馬鑫 | 2 | 1230 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 馬秀梅 | 1 | 720 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 馬先喬 | 1 | 690 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 呂敬雪 | 2 | 1780 | C | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 路建平 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 劉永平 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 劉英 | 2 | 1680 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 劉文榮 | 2 | 1310 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 劉利全 | 3 | 2570 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 劉軍 | 2 | 590 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 劉德貴 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 李枝蘭 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 李同山 | 2 | 1060 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 李樹林 | 1 | 590 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 李瑞萍 | 2 | 1460 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 李建偉 | 1 | 650 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 李建青 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 李東勝 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 李長金 | 1 | 685 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 李愛珍 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 矯德福 | 2 | 880 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 賈文壁 | 2 | 1320 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 霍志宇 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 胡峰 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 賀美英 | 2 | 1380 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 郝亮 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 韓云 | 2 | 1250 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 高宏偉 | 3 | 2120 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 豐翠花 | 1 | 380 | A | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 黨國助 | 2 | 1680 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 曹軍臺 | 1 | 835 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 邊根生 | 2 | 1680 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 包慶 | 1 | 690 | B | 2022-11-01 |
團結辦事處—團結18號街坊社區(qū)居委會 | 白富美 | 1 | 840 | A | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 朱洪濤 | 2 | 1550 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 張志林 | 4 | 3410 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 張國華 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 楊光 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 王秀英 | 1 | 725 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 王少亮 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 劉建剛 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 李建光 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 李長林 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 金常慶 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結9號街坊社區(qū)居委會 | 高永革 | 2 | 1780 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結10號街坊社區(qū)居委會 | 張仲繼 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結10號街坊社區(qū)居委會 | 張文斌 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結10號街坊社區(qū)居委會 | 楊春勝 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結10號街坊社區(qū)居委會 | 吳寶春 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結10號街坊社區(qū)居委會 | 王凱 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結10號街坊社區(qū)居委會 | 沈海龍 | 3 | 920 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結11號街坊社區(qū)居委會 | 張曉冬 | 1 | 355 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結11號街坊社區(qū)居委會 | 齊秋芬 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結11號街坊社區(qū)居委會 | 李云風 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結11號街坊社區(qū)居委會 | 李洪亮 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結11號街坊社區(qū)居委會 | 韓濤 | 3 | 1380 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結11號街坊社區(qū)居委會 | 韓霖 | 3 | 2100 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結11號街坊社區(qū)居委會 | 翟永亮 | 2 | 1245 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結11號街坊社區(qū)居委會 | 曹桂珠 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結11號街坊社區(qū)居委會 | 白寶利 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結12號街坊社區(qū)居委會 | 周湧 | 1 | 820 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結12號街坊社區(qū)居委會 | 趙燕芬 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結12號街坊社區(qū)居委會 | 張友林 | 1 | 540 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結12號街坊社區(qū)居委會 | 申春波 | 1 | 440 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結12號街坊社區(qū)居委會 | 喬月娥 | 2 | 970 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結12號街坊社區(qū)居委會 | 劉玉國 | 4 | 3390 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結12號街坊社區(qū)居委會 | 姜振峰 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 楊潤生 | 2 | 1350 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 王曾威 | 1 | 240 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 王英春 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 王付平 | 2 | 1370 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 孫婧 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 孫玉琴 | 2 | 1730 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 孫海榮 | 1 | 435 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 宋金陽 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 喬楷媛 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 劉鳳昱 | 1 | 660 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 梁園 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 霍志宏 | 3 | 1340 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 郭明峰 | 1 | 540 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 高有紅 | 3 | 2255 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 樊林俊 | 3 | 2520 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結13號街坊社區(qū)居委會 | 陳立剛 | 1 | 990 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結14號街坊社區(qū)居委會 | 辛宇辰 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結14號街坊社區(qū)居委會 | 王官相 | 2 | 780 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 竇澤 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 張宇歡 | 1 | 485 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 張桂仙 | 1 | 580 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 楊建宏 | 1 | 685 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 楊恒順 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 楊國臣 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 楊成正 | 2 | 1230 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 徐金晨 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 王智海 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 王宇生 | 1 | 645 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 孫洪蘭 | 1 | 625 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 宋鋼虎 | 1 | 615 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 商漢海 | 1 | 840 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 任桂枝 | 1 | 545 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 呂杰 | 2 | 1710 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 劉建人 | 1 | 990 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 劉財女 | 1 | 210 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 賀改玲 | 1 | 685 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 郭鋼 | 2 | 1370 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 付寶君 | 1 | 645 | B | 2022-11-01 |
鞍山辦事處—團結15號街坊社區(qū)居委會 | 程彥榮 | 1 | 990 | B | 2022-11-01 |
