序號 | 城鎮(zhèn) | 種植種類 | 種植面積(畝) | 備注 |
1 | 卜爾汗圖 | 玉米、小麥、馬鈴薯、大豆 | 13698.38 | |
2 | 昆河鎮(zhèn) | 玉米、小麥、馬鈴薯、大豆 | 1412.35 | |
3 | 昆北辦事處 | 玉米、小麥、馬鈴薯、大豆 | 444.51 | |
總計 | 15555.24 |
?
?
?
?????????????????????????????昆區(qū)農(nóng)牧局
??????????????????????????????2023年6月13日
序號 | 城鎮(zhèn) | 種植種類 | 種植面積(畝) | 備注 |
1 | 卜爾汗圖 | 玉米、小麥、馬鈴薯、大豆 | 13698.38 | |
2 | 昆河鎮(zhèn) | 玉米、小麥、馬鈴薯、大豆 | 1412.35 | |
3 | 昆北辦事處 | 玉米、小麥、馬鈴薯、大豆 | 444.51 | |
總計 | 15555.24 |
?
?
?
?????????????????????????????昆區(qū)農(nóng)牧局
??????????????????????????????2023年6月13日