昆都侖區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2021年度)
填報(bào)單位:智慧昆都侖數(shù)據(jù)中心
? ? ??
網(wǎng)站名稱 | 昆都侖區(qū)人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | www.spoopsart.com | ||
主辦單位 | 昆都侖區(qū)人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 1502030005 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備06000790號 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 蒙?網(wǎng)警15020302010031 |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 233354 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 524575 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 6604 | |
概況類信息更新量 | 1861 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 2478 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 2265 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 22 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 29個(gè)欄目 5個(gè)專題 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 330 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 150? | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 180 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 321條 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 是 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 2210 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1920 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 765 | |
自然人辦件量 | 765 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 區(qū)長信箱:776 政務(wù)服務(wù)平臺(tái): | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 區(qū)長信箱:776 政務(wù)服務(wù)平臺(tái): | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 區(qū)長信箱:3 政務(wù)服務(wù)平臺(tái): | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 區(qū)長信箱:183 政務(wù)服務(wù)平臺(tái): | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 2 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 2 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 2 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 819 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 819 | ||
是否提供智能問答 | 否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 1 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 2 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 2 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | 是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 無? | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 愛我昆都侖 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1500 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 40315 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) ?多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ ? |
單位負(fù)責(zé)人:宋皓??????????????????????審核人:宋皓???????????????????填報(bào)人:海榮
聯(lián)系電話:2836151?????????????????????填報(bào)日期:2022.1.10
?
備注:“由于網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)用戶注冊,全部依托全區(qū)統(tǒng)一身份認(rèn)證體系提供用戶注冊,故所有用戶注冊數(shù)量統(tǒng)一填寫在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站年報(bào)和政務(wù)服務(wù)網(wǎng)年報(bào)中,本單位注冊用戶數(shù)為0”