包頭市生態(tài)環(huán)境局昆都侖區(qū)分局
2019年政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
2019年是新中國成立70周年,是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵一年,是深化黨和國家機(jī)構(gòu)改革、組建生態(tài)環(huán)境機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的第一年,也是生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的落實(shí)年。生態(tài)環(huán)境分局全面落實(shí)包頭市生態(tài)環(huán)境局、區(qū)委、區(qū)政府生態(tài)文明建設(shè)的各項(xiàng)要求,持續(xù)開展“治氣、治水、治土”三大攻堅(jiān)行動(dòng),扭住污染防治這一重點(diǎn)不放松,努力使昆都侖區(qū)的天更藍(lán)、水更清、土更凈。依據(jù)今年5月15日開始實(shí)施的《中華人民共和國政府信息公開條例》,且按照區(qū)政府相關(guān)政務(wù)信息公開的有關(guān)要求,進(jìn)一步明確生態(tài)環(huán)境政府信息公開工作的工作目標(biāo)、機(jī)制、公開途徑和重點(diǎn)任務(wù),將責(zé)任落實(shí)落細(xì),堅(jiān)持做到應(yīng)公開盡公開,積極穩(wěn)妥推進(jìn)生態(tài)環(huán)境政府信息公開工作。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問,請(qǐng)與包頭市生態(tài)環(huán)境局昆都侖區(qū)分局辦公室聯(lián)系(地址:青山區(qū)富強(qiáng)路45號(hào)昆區(qū)生態(tài)環(huán)境分局502辦公室,聯(lián)系人:張志勇,電話:5196111)
?
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 27 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 130 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 27 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果?糾正 | 其他?結(jié)果 | 尚未?審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果?維持 | 結(jié)果?糾正 | 其他?結(jié)果 | 尚未?審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果?維持 | 結(jié)果?糾正 | 其他?結(jié)果 | 尚未?審結(jié) | 總計(jì) | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
?
目前,我分局在政府信息公開工作存在的最主要問題是需進(jìn)一步加強(qiáng)此項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人的管理水平,專職人員要對(duì)網(wǎng)絡(luò)的軟硬件方面的技術(shù)性問題有待進(jìn)一步熟悉提高,以適應(yīng)不斷增加的各項(xiàng)政府信息公開工作。另外需要提高領(lǐng)導(dǎo)的思想意識(shí),把該項(xiàng)工作列到日常工作中,應(yīng)對(duì)形式多樣的網(wǎng)絡(luò)公開渠道,且信息公開的及時(shí)性等方面有待進(jìn)一步提高。
針對(duì)存在的問題,2020年我分局將加大工作力度,采取切實(shí)有效的工作措施,扎實(shí)做好區(qū)政府信息公開工作,確保信息公開工作有新的突破。
?