昆區(qū)醫(yī)療保障局
2020年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,按照區(qū)政府政務(wù)信息公開(kāi)要求,我局始終堅(jiān)持需求導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向、效果導(dǎo)向,扎實(shí)做好本系統(tǒng)政務(wù)公開(kāi)工作,不斷加強(qiáng)政府信息公開(kāi)工作力度。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問(wèn),請(qǐng)與昆區(qū)醫(yī)療保障局聯(lián)系(聯(lián)系人:李皓杰,電話(huà):5990435,電子郵箱:btskqybjbgs@163.con)現(xiàn)將政務(wù)公開(kāi)工作報(bào)告如下:
一、總體情況
我局高度重視政府信息公開(kāi)工作,秉持以“公開(kāi)為常態(tài),不公開(kāi)為例外”的工作原則,持續(xù)加大政府信息主動(dòng)公開(kāi)工作力度。
(一)主動(dòng)公開(kāi)情況
通過(guò)政府網(wǎng)站公開(kāi)政府信息5條,局微信公眾號(hào)發(fā)布各類(lèi)信息65條,針對(duì)疫情防控工作,及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)疫情動(dòng)態(tài)信息、政策解讀10余條。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)方面
政務(wù)公共服務(wù)類(lèi)事項(xiàng)公布3條。
(三)平臺(tái)建設(shè)方面
以區(qū)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站作為政府信息公開(kāi)第一平臺(tái),配合做好區(qū)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站安全平穩(wěn)運(yùn)行,確定專(zhuān)人定期上報(bào)政務(wù)公開(kāi)信息。
(四)監(jiān)督保障方面
我局高度重視政務(wù)信息管理工作,結(jié)合本部門(mén)年度工作重點(diǎn),完善政府信息主動(dòng)公開(kāi)目錄,并及時(shí)更新政府公開(kāi)信息。局辦公室負(fù)責(zé)本部門(mén)政務(wù)公開(kāi)工作,明確專(zhuān)人負(fù)責(zé),認(rèn)真對(duì)照新修訂《政府信息公開(kāi)條例》要求,按照信息辦理規(guī)程,開(kāi)展政務(wù)信息公開(kāi)相關(guān)工作。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作 | 本年新公開(kāi) | 對(duì)外公開(kāi) |
數(shù)量 | 數(shù)量 | 總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 | 本年增/減 | 處理決定 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理 | 0 | 0 | 0 |
服務(wù)事項(xiàng) | |||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 | 本年增/減 | 處理決定 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 | 本年增 | |
數(shù)量 | |||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)金額 | |
政府集中采購(gòu) | 0 | 0? |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (三)不予公開(kāi) | 6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
一年來(lái)的政府信息公開(kāi)工作,雖然取得了一定成效,但與上級(jí)要求和公眾期盼相比,還存在一定差距,主要表現(xiàn)為:政府信息公開(kāi)責(zé)任落實(shí)有待加強(qiáng),政務(wù)公開(kāi)重視程度不高。政策解讀力度不夠等。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2020年度我單位無(wú)其他需要報(bào)告事項(xiàng)。