昆區(qū)統(tǒng)計局2020年度政府信息
公開工作年度報告
?
本年度報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)及《包頭市政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室轉(zhuǎn)發(fā)<內(nèi)蒙古自治區(qū)政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于政府信息公開工作年度報告有關(guān)事項的通知>的通知》要求,由昆都侖區(qū)統(tǒng)計局編制。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如對本報告有任何疑問,請與昆都侖區(qū)統(tǒng)計局聯(lián)系(地址:昆區(qū)政府2號樓329辦公室,聯(lián)系人:張玉虎,電話:2836812,電子郵箱:kqtj_zh@126.com)
一、總體情況
(一)主動公開情況
定期公開統(tǒng)計數(shù)據(jù)及依申請權(quán)利事項。
(二)依申請公開情況
昆區(qū)統(tǒng)計局在政務(wù)服務(wù)一體平臺目前錄入公示7項,依申請權(quán)力事項7項,全部為行政獎勵。2020年認(rèn)領(lǐng)1項公共服務(wù)事項,統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布。全部按要求錄入了信息并定期維護(hù)。
(三)平臺建設(shè)情況
無
(四)監(jiān)督保障
無
(四)政府網(wǎng)站管理情況
無
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作 | 本年新公開 | 對外公開 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | 總數(shù)量 | |
規(guī)章 | |||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目 | 本年增/減 | 處理決定 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理 | 7 | 1 | 8 |
服務(wù)事項 | |||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目 | 本年增/減 | 處理決定 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目 | 本年增 | |
數(shù)量 | |||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (三)不予公開 | 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
7項依申請權(quán)利事項都是行政獎勵,涉及到人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查三項重大國情國力調(diào)查,普查的周期分別是十年、五年和十年,不屬于常規(guī)統(tǒng)計工作。且獎勵對象不具有普遍性,此事項不具備適時維護(hù)條件。
六、其他需要報告的事項
無