本年度報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制本報告。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。結合我區(qū)工作開展情況,編制昆區(qū)人力資源和社會保障局2019年度政府信息工作年度報告。如對本報告有任何疑問,請與昆區(qū)人力資源和社會保障局辦公室聯(lián)系。
一、總體情況?
(一)主動公開情況
2019年度,我局主動公開各類政務信息,全年在包頭市人力資源和社會保障網(wǎng)刊發(fā)各類信息110條。
(二)依申請公開情況
為了方便公民、法人和其他組織獲得昆都侖區(qū)人民政府的政府信息公開服務,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定,我局認真貫徹落實政府信息公開文件精神,嚴格按照要求,在法定時限內(nèi)向申請人答復依申請公開內(nèi)容,本年度共收到信息公開申請0件。
(三)政府信息管理情況
積極推進社會保險、就業(yè)創(chuàng)業(yè)信息公開,及時公布六穩(wěn)六保民生政策、惠企政策以及相關政策落實情況,推進完善執(zhí)法公示。通過政務服務、市長熱線等渠道和平臺,加強政務輿情的收集與處置,主動承接區(qū)政府、市人社局等上級部門轉辦件,依法按程序第一時間予以正面回應。
(四)平臺建設情況
2019年,通過 “就業(yè)昆都侖區(qū)”微信公眾號等載體及時發(fā)布信息。我局暫無獨立門戶網(wǎng)站,重要信息和公示均發(fā)布在昆都侖區(qū)人民政府網(wǎng)站。
(五)監(jiān)督保障情況
成立局政務公開領導小組,由局主要領導擔任組長親自抓,局分管領導具體抓,各股室負責人為成員,層層抓落實,確保政務公開有序推進。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 52 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ? 0? ? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | 0?? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
2.重復申請 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ? 0? | ? ?0 | ? 0 | ? ?0 | ? 0? | ? 0? | ? 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ? 0? | ? 0 | ? ?0 | ? ?0 | ? 0? | ? 0? | ? 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ? 0? | ? ?0 | ? ?0 | ? ?0 | ? 0? | ? 0? | ? 0? | ||
3.其他 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
(七)總計 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
還存在在新媒體技術手段運用不充分、輻射和覆蓋人群不廣、政務公開影響力有限等方面的不足,部分政策信息解讀發(fā)布不夠及時等問題。下一步,我局將用好新媒體的傳播優(yōu)勢。繼續(xù)發(fā)揮微信等新媒體優(yōu)勢,運用圖文并茂、形式多樣的方式,為公眾提供更生動便捷的政務服務。
?六、其他需要報告的事項
? ?2019年度我單位無其他需要報告事項。
?
?
?