2019年昆區(qū)財政局政府信息
公開工作年度報告
?
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》第五十條規(guī)定要求,結合財政工作實際,編制完成了昆都侖區(qū)財政局信息公開年度報告。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如對本報告有任何疑問,請與昆都侖區(qū)財政局辦公室聯(lián)系(地址:昆都侖區(qū)黨政大院2號樓220辦公室,聯(lián)系人:劉麗君,電話:2836869,電子郵箱:349262051@qq.com)。
??一、總體情況
2019年,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,區(qū)財政局嚴格貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》工作要求,強化責任落實,建立健全工作機制,將任務分解到相關股室和責任人,加大政務公開的宣傳和工作力度,切實做好政務公開各項工作,確保信息公開的準確性、完整性和實效性。
(一)加強信息公開力度
高度重視政務公開和信息公開工作,把握工作重點,履行本單位政務公開工作職能,嚴格做好信息發(fā)布,加強政策解讀,不斷提高公開水平。
(二)主動公開情況?
??按照相關工作安排,主動在昆區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站公開172家預算單位“三公”經(jīng)費及預決算情況、昆區(qū)區(qū)屬單位行政事業(yè)性收費目錄清單,接受群眾監(jiān)督。
??(三)依申請公開情況
??2019年,區(qū)財政局共受理政府信息公開申請件0件,受理的申請件已按規(guī)定在法定期限內予以答復。政府信息公開引起的行政復議0件、行政訴訟0件,無投訴舉報等情況。
??(四)平臺建設情況
??切實加強依法行政、行政事業(yè)性收費、政府采購、財政預決算、扶貧、六保六穩(wěn)、中央“兩直”資金等重點領域公開,將區(qū)政府門戶網(wǎng)站作為政府信息公開第一平臺,公開預決算信息,開展預決算公開情況監(jiān)督檢查工作。
?
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 36 | -3 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 1527.62 | -22.83 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 1538 | 146248 | ||
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
在2019年政務公開工作中,我局雖然取得了一定的成績,但仍然存在很多不足。一是信息公開的質量還有待進一步提高;二是信息發(fā)布還不夠及時;三是公開的內容不夠完善。
在今后的工作中,一是充分利用網(wǎng)絡平臺,做好信息公開工作。充分運用政府門戶網(wǎng)站及時發(fā)布相關信息,并力爭做到信息完整。二是確保政務公開及時、準確。對要求信息公開的內容力爭在最短的時間內予以公開,切實保障公眾的知情權、參與權和監(jiān)督權。三是按照“應公開、盡公開”原則,不斷提升政府信息公開工作水平,更好地為社會公眾提供優(yōu)質服務。
六、其他需要報告的事項
2019年度我單位無其他需要報告事項。