包頭市公安局昆都侖區(qū)分局
2021年度政府信息公開(kāi)年度報(bào)告
一、總體情況
2021年,包頭市公安局昆都侖區(qū)分局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神,認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于政府信息公開(kāi)的決策部署,全面落實(shí)《條例》規(guī)定,圍繞公安工作,大力推進(jìn)決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果公開(kāi),進(jìn)一步統(tǒng)一思想、主動(dòng)作為、務(wù)實(shí)創(chuàng)新,以公開(kāi)促落實(shí),以公開(kāi)促規(guī)范,以公開(kāi)促服務(wù),建立健全政府信息公開(kāi)制度體系,不斷提升政府信息公開(kāi)質(zhì)量和水平,持續(xù)增強(qiáng)公安部門(mén)公信力和執(zhí)行力。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 1825 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 2743 | ||
行政強(qiáng)制 | 123 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 56.4590(已轉(zhuǎn)入公安廳、包頭市公安局指定賬戶) |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計(jì) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果?糾正 | 其他?結(jié)果 | 尚未?審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果?維持 | 結(jié)果?糾正 | 其他?結(jié)果 | 尚未?審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果?維持 | 結(jié)果?糾正 | 其他?結(jié)果 | 尚未?審結(jié) | 總計(jì) | |||||
9? | 3? | ?0 | ?0 | ?12 | ?14 | ?1 | ?0 | ?0 | 15? | ?4 | ?1 | ?0 | 0? | 5 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2021年,我局政府信息公開(kāi)工作按照市公安局和區(qū)委區(qū)政府的統(tǒng)一要求,進(jìn)行了及時(shí)、高效的公開(kāi),信息公開(kāi)工作取得了一定成效,但與上級(jí)的要求、群眾的期盼相比,還有一定距離。主要表現(xiàn)為信息公開(kāi)力度還需加強(qiáng),信息公開(kāi)工作還需規(guī)范,日常管理監(jiān)督還需強(qiáng)化。
針對(duì)上述存在問(wèn)題和不足,為進(jìn)一步做好政府信息公開(kāi)工作,下一步,我局將著重抓好以下幾個(gè)方面工作:
一是進(jìn)一步強(qiáng)化便民利民舉措,讓廣大人民群眾切實(shí)感受到管理更人性、服務(wù)更貼心、辦事更便利,切實(shí)提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感和滿意度。
二是進(jìn)一步拓展政務(wù)公開(kāi)范圍,強(qiáng)化公安機(jī)關(guān)政府信息公開(kāi)內(nèi)容,確保在第一時(shí)間向社會(huì)發(fā)布公眾關(guān)注度高、涉及面廣的重要警務(wù)信,繼續(xù)加強(qiáng)執(zhí)法公開(kāi),提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)法公信力。
三是進(jìn)一步加大日常檢查指導(dǎo)力度,切實(shí)加強(qiáng)信息公開(kāi)保密審查工作,定期檢查政務(wù)信息公開(kāi)情況,有針對(duì)性地改進(jìn)工作,不斷總結(jié)積累經(jīng)驗(yàn),創(chuàng)新工作思路,改進(jìn)工作方法。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。