昆區(qū)工信局2019年政府信息公開工作年度報(bào)告
本報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》及《包頭市政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室轉(zhuǎn)發(fā)<內(nèi)蒙古自治區(qū)政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于政府信息公開工作年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的通知>的通知》要求,由昆區(qū)工信局編寫。如有任何疑問,請(qǐng)與昆區(qū)工信局辦公室聯(lián)系(地址:昆都侖區(qū)黨政大院2號(hào)樓104辦公室,聯(lián)系人:張衛(wèi)剛,電話:2836179,電子郵箱:kqjm326@163.com)。
一、總體情況
(一)公開情況
2019年,我局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察內(nèi)蒙古時(shí)重要講話精神,認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于政府信息公開工作的各項(xiàng)決策部署和《政府信息公開條例》,緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和群眾關(guān)注關(guān)切的事項(xiàng),深化重點(diǎn)領(lǐng)域信息主動(dòng)公開,規(guī)范依申請(qǐng)公開,加強(qiáng)信息管理,提升平臺(tái)監(jiān)管,強(qiáng)化監(jiān)督保障,不斷推進(jìn)政府信息公開工作。
(二)依申請(qǐng)公開情況
2019年未收到依申請(qǐng)公開情況。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作 | 本年新公開 | 對(duì)外公開 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | 總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 | 本年增/減 | 處理決定 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理 | 0 | 0 | 0 |
服務(wù)事項(xiàng) | |||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 | 本年增/減 | 處理決定 |
數(shù)量 | 數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目 | 本年增 | |
數(shù)量 | |||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)金額 | |
政府集中采購(gòu) | 1 | 1809.48? |
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (三)不予公開 | 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年昆區(qū)工信局政府信息公開工作目前仍存在一些問題:一是對(duì)《政府信息公開條例》的學(xué)習(xí)貫徹還不夠深入;二是政府信息公開相關(guān)制度建設(shè)還不夠完善。
整改情況:一是加強(qiáng)對(duì)《政府信息公開條例》的學(xué)習(xí),要求全體干部結(jié)合實(shí)際工作進(jìn)行自學(xué)。加強(qiáng)全局政府信息公開培訓(xùn),開展經(jīng)驗(yàn)交流,提高公開能力。二是完善政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體管理辦法及政府信息公開工作制度體系。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2019年度我局無(wú)其他需要報(bào)告事項(xiàng)。
?
?
?