供暖/元·平方米
住宅 | 3.5 |
企事業(yè)單位 | 4.4 |
天然氣/元·立方米
民用 | 2.12 |
工業(yè)用/工業(yè)年用氣量1千萬(wàn)立方以上 | 3.32/1.74 |
車用 | 4.10 |
用水/元·立方米
居民生活用水 | 3.1 |
非居民用水 | 4.5 |
特種行業(yè)用水 | 21 |
綠化用水 | 2.0 |
人力/元·人
熟練工人 | 3000-3500 |
技術(shù)工人 | 3500-4500 |
工 ?程 ?師 | 5000-6000 |
一般管理者 | 4000-5000 |
高級(jí)管理者 | 6000-8000 |
銷售電價(jià)/元·千瓦時(shí)
電度電價(jià) | ||||||
用電分類 | 不滿1千伏 | 1-10千伏 | ||||
第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | |
城鄉(xiāng)居民用戶 | 0.415 | 0.465 | 0.715 | 0.405 | 0.455 | 0.705 |
合表用戶及非居 | 0.427 | 0.417 | ||||
農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | 0.288 | 0.281 |
電網(wǎng)輸配電價(jià)/元·千瓦時(shí)
用電分類 | 電度電價(jià) | 容(需)量電價(jià) | |||||
不滿1千伏 | 1-10千伏 | 1-10千伏 | 110千伏 | 220千伏 | 最大需量 (千瓦·月) | 變壓器容量 (千伏安·月) | |
工商業(yè)及其他-單一制 | 0.1647 | 0.1375 | 0.1375 | ||||
工商業(yè)及其他-兩部制 | 0.0885 | 0.0885 | 0.0615 | 0.0545 | 28 | 19 |
?
?